Welche Feinschnittsäge passt zu mir?

Wenn Sie sich nicht sicher sind welche Hegner Feinschnittsäge am besten für Ihre Anwendungszwecke geeignet ist, werfen Sie doch mal einen Blick auf die untenstehende Tabelle. Hier finden Sie alle Technischen Daten, sowie die Materialien die bearbeitet werden können und in welchem Maße.

Multicut 1

Multicut S2

Multicut SE

Multicut Quick

Polycut 3

Multicut 1 Multicut 2S Multicut SE Multicut Quick Polycut 3
  Zur M1 ohne Drehzahlregelung

Zur M1 mit Drehzahlregelung

Zur M1 mit Elektr. Fußpedal

Zur M2S ohne Drehzahlregelung

Zur M2S mit Drehzahlregelung

Zur M2S mit Elektr. Fußpedal

Zur MSE

Zur MSE mit elektr. Fußpedal 

Zur MQ

Zur MQ mit elektr. Fußpedal

Zur Polycut 3
Längsdurchgang in mm 365 460 460 560 500
Durchgangsgröße in mm 50 65 65 65 50
Sägetisch in mm 435×230 435×230 435×230 435×230 490×260
Sägetisch schwenkbar 45° 45°/12° 45°/12° 45°/12° 45°
Länge x Breite in mm 520×290 610×280 610×280 730×280 675×365
Sägehub 2 Hübe 15 und 12mm 2 Hübe 19 und 12mm 2 Hübe 19 und 12mm 2 Hübe 19 und 12mm 2 Hübe 24 und 14mm
Motor 230V 100Watt 230V 100Watt 230V 100Watt 230V 100Watt 230V 180Watt
Drehzahlregelung mit / ohne mit / ohne  
Drehzahlregelung 400-1400 U/min 400-1400 U/min 400-1400 U/min 400-1400 U/min vierstufig 700, 1100, 1270, 1600 U/min
Gewicht 16kg 19kg 23kg 30kg 37kg
Weichholz in mm 50 65 65 65 50
Hartholz in mm 40 50 50 50 50
Kunststoffe in mm 15 40 40 40 40
Kupfer, Messing, Aluminium in mm 6 15 15 15 15
Eisen in mm 6-8 6-8 6-8 8
Schaumstoffe in mm 65 65 65 65
Produktvideo